Próbny 250€ |
STANDARd 2,500 - 5,000€ |
SREBRNY 10,000 - 15,000€ |
GOLD (Popularny) 25,000 - 50,000€ |
platyna (zalecane) 100,000€ |
VIP 500,000€ |
prestiż 1,000,000€ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostęp do Centrum Edukacyjnego | | | | | | | |
Globalny Dostęp do Rynku | | | | |
| | |
Wydajne Platformy |
| | | | | | |
Wiodące w Branży Ceny | | | | | | | |
Wsparcie Ekspertów | | | | | | | |
Kalendarz Finansowy | | | | | | | |
Dedykowany Menedżer Portfela 24/5 | | | | | | | |
Rozwój Osobistej Strategii Handlowej | | | | | | | |
Bezpośredni Dostęp do Ekspertów Handlowych 24/5 | | | | | | | |
Rozwój Osobistego Zarządzania Ryzykiem | | | | | | | |
Sygnały Trading Central | | | | | | | |
Dostęp do Konta MAM |
| | | | | | |
Stacking Portfolio | | | | | | | |
Wspólne Konto | | | | | | | |
Prywatne Kanały Komunikacji | | | | | | | |
Dostęp do Cotygodniowych Webinariów VIP | | | | | | | |
Dostęp do Funduszu Korporacyjnego | | | | | | | |
Dostęp do Prestige Trading Group | | | | | | | |
Dźwignia | Do 1:3 | Do 1:10 | Do 1:15 | Do 1:25 | Do 1:50 | Do 1:100 | Do 1:200 |
Spread Handlowy | STAŁE | STAŁE | STAŁE | STAŁE | -25% | -50% | -75% |
Swap Handlowy | STAŁE | STAŁE | STAŁE | STAŁE | -25% | -50% | BEZ SWAPU HANDLOWEGO |
Opłaty za Wymianę | STAŁE | STAŁE | STAŁE | STAŁE | 0.5% | 0.3% | BRAK KOMISJI |
Opłaty Depozytowe | BRAK KOMISJI | BRAK KOMISJI | BRAK KOMISJI | BRAK KOMISJI | BRAK KOMISJI | BRAK KOMISJI | BRAK KOMISJI |
Opłaty za Wypłatę | 10% | 5% | 4% | 3% | 0.5% | 0.3% | BRAK KOMISJI |
Limity Wypłat | NIEOGRANICZONY | NIEOGRANICZONY | 5 000 EUR /24 godziny |
5 000 EUR /24 godziny |
20 000 EUR /24 godziny |
100 000 EUR /24 godziny |
200,000.EUR /24 hours |
Czas Realizacji Wypłaty | Do 48 godzin | Do 48 godzin | Do 36 godzin | Do 24 godzin | Do 3 godzin | NATYCHMIASTOWY | NATYCHMIASTOWY |
otworzyć konto | otworzyć konto | otworzyć konto | otworzyć konto | otworzyć konto | otworzyć konto | otworzyć konto |